期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347707 | 杀大双 | |||
3347706 | 21:39 | 4+4+2=10 | 杀小双 | 错 |
3347705 | 21:35 | 0+4+8=12 | 杀小单 | 对 |
3347704 | 21:32 | 1+1+9=11 | 杀小单 | 错 |
3347703 | 21:28 | 5+8+6=19 | 杀大单 | 错 |
3347702 | 21:25 | 5+5+2=12 | 杀小单 | 对 |
3347701 | 21:21 | 6+3+8=17 | 杀大双 | 对 |
3347700 | 21:18 | 4+8+5=17 | 杀大双 | 对 |
3347699 | 21:14 | 6+6+0=12 | 杀大单 | 对 |
3347698 | 21:11 | 8+0+5=13 | 杀小双 | 对 |
3347697 | 21:07 | 1+9+9=19 | 杀小双 | 对 |
3347696 | 21:04 | 3+6+6=15 | 杀大单 | 错 |
3347695 | 21:00 | 2+4+4=10 | 杀小双 | 错 |
3347694 | 20:57 | 7+8+1=16 | 杀大单 | 对 |
3347693 | 20:53 | 2+5+8=15 | 杀小双 | 对 |
3347692 | 20:50 | 6+3+9=18 | 杀大双 | 错 |
3347691 | 20:46 | 0+4+6=10 | 杀小单 | 对 |
3347690 | 20:43 | 0+0+4=04 | 杀小单 | 对 |
3347689 | 20:39 | 1+9+5=15 | 杀小单 | 对 |
3347688 | 20:36 | 8+7+8=23 | 杀大双 | 对 |
3347687 | 20:32 | 7+3+4=14 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347706 | 10 | 小 | 双 | ||
3347705 | 12 | 小 | 双 | ||
3347704 | 11 | 小 | 单 | ||
3347703 | 19 | 大 | 单 | ||
3347702 | 12 | 小 | 双 | ||
3347701 | 17 | 大 | 单 | ||
3347700 | 17 | 大 | 单 | ||
3347699 | 12 | 小 | 双 | ||
3347698 | 13 | 小 | 单 | ||
3347697 | 19 | 大 | 单 | ||
3347696 | 15 | 大 | 单 | ||
3347695 | 10 | 小 | 双 | ||
3347694 | 16 | 大 | 双 | ||
3347693 | 15 | 大 | 单 | ||
3347692 | 18 | 大 | 双 | ||
3347691 | 10 | 小 | 双 | ||
3347690 | 04 | 小 | 双 | ||
3347689 | 15 | 大 | 单 | ||
3347688 | 23 | 大 | 单 | ||
3347687 | 14 | 大 | 双 | ||
3347686 | 17 | 大 | 单 | ||
3347685 | 17 | 大 | 单 | ||
3347684 | 13 | 小 | 单 | ||
3347683 | 15 | 大 | 单 | ||
3347682 | 16 | 大 | 双 | ||
3347681 | 19 | 大 | 单 | ||
3347680 | 15 | 大 | 单 | ||
3347679 | 16 | 大 | 双 | ||
3347678 | 15 | 大 | 单 | ||
3347677 | 07 | 小 | 单 | ||
3347676 | 11 | 小 | 单 | ||
3347675 | 12 | 小 | 双 | ||
3347674 | 12 | 小 | 双 | ||
3347673 | 23 | 大 | 单 | ||
3347672 | 14 | 大 | 双 | ||
3347671 | 17 | 大 | 单 | ||
3347670 | 18 | 大 | 双 | ||
3347669 | 16 | 大 | 双 | ||
3347668 | 20 | 大 | 双 | ||
3347667 | 06 | 小 | 双 | ||
3347666 | 06 | 小 | 双 | ||
3347665 | 22 | 大 | 双 | ||
3347664 | 07 | 小 | 单 | ||
3347663 | 12 | 小 | 双 | ||
3347662 | 12 | 小 | 双 | ||
3347661 | 11 | 小 | 单 | ||
3347660 | 15 | 大 | 单 | ||
3347659 | 13 | 小 | 单 | ||
3347658 | 12 | 小 | 双 | ||
3347657 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 18 08 11 15 16 07 20 11 08 |